【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | 程力牌CL5031XZH6BZ型指挥车 | ||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座*大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | *高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:1.专用装置:车辆内部安装监控系统,车载台,车辆顶部安装顶平台、平台上安装静中通卫星天线; 该车主要用于应急指挥,现场音视频信息采集和传输等专用功能;2.ABS系统生产厂:DENSO C ORPORATION,型号:89541-48470. 3.可选装直接供电式ETC车载装置. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
MOTOR CORPORATION |